Schießtage Gauschießen 2026
Schießtage und Voranmeldungen LG/LP
Anzahl der Schützen (ab 10 Schützen) und Uhrzeit Email an gauschiessen2026-altdorf@gmx.de
Es können bis zu drei Lichtgewehr Schützen an LG/LP Schießtagen starten, da nur ein Lichtgewehr Stand vorhanden ist.
Uhrzeiten beschreiben den Anmeldeschluss, nicht Ende des Schießtages.
| Tag | Datum | Uhrzeit | Verein |
|---|---|---|---|
| Freitag | 27.03.2026 | 18:00 - 20:00 | Wachenzell 15 Schützen |
| Samstag | 28.03.2026 | 15:00 - 20:00 | SV Diana Möckenlohe 11 Schützen (4 LP) 15:00 Uhr |
| Sonntag | 29.03.2026 | 10:00 - 17:00 | SV Badanhausen 10 Schützen 12:00 Uhr |
Schießtage Lichtgewehr
| Tag | Datum | Uhrzeit | Verein |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 09.04.2026 | 17:00 - 20:00 | SG Hubertus Pietenfeld 25 Schützen |
| Samstag | 11.04.2026 | 15:00 - 19:00 | Höhenschützen Biburg Stadelhofen 5 Schützen 17:00 Uhr |
| SV Euerwang 6 Schützen ca. 15:00 Uhr | |||
| SV Morsbachtal Morsbach 10 Schützen 15:00 Uhr | |||
| Sonntag | 12.04.2026 | 15:00 - 19:00 | SG Hubertus Pfünz 5 Schützen ca. 15:00 |
Schießtage Bogenschießen in Erkertshofen
| Tag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Freitag | 24.04.2026 | 13:00 - 17:00 |
| Samstag | 25.04.2026 | 13:00 - 17:00 |
| Samstag | 02.05.2026 | 13:00 - 17:00 |
| Sonntag | 03.05.2026 | 10:00 - 17:00 |
| Freitag | 08.05.2026 | 13:00 - 17:00 |
| Samstag | 09.05.2026 | 13:00 - 17:00 |

